Description
- Applicable aux stations dépuration, aux eaux usées agricoles et domestiques, etc.
- La roue crée un tourbillon à travers lequel les solides sécoulent.
Les solides entrent moins facilement en contact avec la roue, ce qui prolonge sa durée de vie. - Boîtier en acier inoxydable z4 Vérifier ici pour
- la roue et le corps de la pompe sont fabriqués en fonte ductile durable
eh
Courbe de performance :
Documentation :-Catalogue client PKJ-150-Manuel d’utilisation PKJ-150
| MODÈLE | PKJ-150 |
| Diamètre de raccordement | 32 mm (1 1/4) |
| Total Tête | 6 m |
| Quantité livrée | 150 L/min |
| Taille des grains | Max. 10 mm |
| Type de moteur | Moteur à induction avec condensateur |
| Tension | 220V (AC) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant nominal | 1.4 A |
| Consommation dénergie | 300W |
| Révolution | 2800 rpm |
| Longueur du cordon dalimentation | 11m |
| Accessoires standard | Raccord de tuyau |
| Capacité du réservoir de carburant | 3.1 L |
| Poids | 4,5 kg |
| Dimensions L×l×H (cm) | 24 .5 × 24 . 5 × 4 5 |




