Description
Drainage de la nappe phréatique
Élimination des eaux résiduelles des réservoirs de toit des bâtiments, des piscines, etc.
Pour le chantier
Pour étang / aquarium
Irrigation
Maison / jardin
Courbe de performance :
Documentation : Parts list for PX-55022-BAA Instruction for PX-55022
* This link leads to the parts list of the model PX-55022-BAA. Si la désignation complète de votre modèle de pompe diffère de celle-ci, veuillez nous demander la liste de pièces correcte via notre formulaire de contact.
Informations techniques :
| MODÈLE | PX-55022 |
| Raccordement | 50 mm (2) |
| Hauteur totale de refoulement | 10 m |
| Capacité | 260 L/min |
| Taille des grains | Max. 6 mm |
| Moteur | El. Moteur |
| Tension | 220 V (AC) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant nominal | 3,2 A |
| Puissance | 620 W |
| Vitesse de rotation | 2900 rpm |
| Longueur du câble | 6 m |
| Contenu de la livraison | 1 corde (5 m), 1 collier de serrage |
| Poids, net | 15 kg |
| Dimensions L×l×H (cm) | 26 x 26 x 41.7 |




