Description
Drainage de la nappe phréatique
Élimination des eaux résiduelles des réservoirs de toit des bâtiments, des piscines, etc.
Pour le chantier
Pour étang / aquarium
Irrigation
Maison / jardin
Courbe de performance :
Documentation : Liste des pièces pour PBX-55022 Instructions pour le PBX-55022
* Ce lien mène à la liste des pièces du modèle PBX-55022. Si la désignation complète de votre modèle de pompe diffère de celle-ci, veuillez nous demander la liste de pièces correcte via notre formulaire de contact.
Informations techniques :
| MODÈLE | PBX-55022 |
| Raccordement | 50 mm (2) |
| Hauteur totale de refoulement | 9.5 m |
| Capacité | 310 L/min |
| Taille des grains | Max. 6 mm |
| Moteur | El. Moteur |
| Tension | 220 V (AC) |
| Fréquence | 50 Hz |
| Courant nominal | 4.2 A |
| Puissance | 680 W |
| Vitesse de rotation | 2800 rpm |
| Longueur du câble | 6 m |
| Contenu de la livraison | 1 corde (5 m), 1 collier de serrage |
| Poids, net | 15 kg |
| Poids, brut | 16 kg |
| Dimensions L×l×H (cm) | 24.5 × 24.5 × 45 |




