Description
Irrigation des rizières
Arrosage avec des systèmes darrosage
Jardinage / culture de vergers
Pompage de leau des puits
Remplissage des réservoirs deau
Remplissage ou vidange de leau des étangs
Remplissage ou vidange de leau des fermes piscicoles
Lavage du bétail, des étables ou des équipements agricoles
Pompage deau avec des particules solides jusquà 3 mm
Courbe de performance :
Documentation : Liste des pièces pour SEH-50X-BBB Instructions pour SEH-50X
* Ce lien mène à la liste des pièces du modèle SEH-50X-BBB. Si la désignation complète de votre modèle de pompe diffère de celle-ci, veuillez nous demander la liste de pièces correcte via notre formulaire de contact.
Informations techniques :
| MODÈLE | SEH-50X |
| Raccordement | 50 mm (2) |
| Type de connexion | Filetage extérieur du tube BSP ou NPT |
| Hauteur totale de refoulement | 30 m (98 ft) |
| Capacité | 600 l/min (158 USG/min) |
| Hauteur daspiration | 8 m (26 ft) |
| Taille du grainTaille du grain | Max. 2 mm |
| Type de moteur | Moteur à essence 4 temps à refroidissement forcé par air |
| Moteur | Honda GX120 |
| Refoulement | 122 cm3 |
| Puissance nominale | 2,1 kW (2,9 CV) / 3600 rpm |
| Max. Puissance | 2.4 kW (3.3 PS) / 3600 rpm |
| Carburant | Essence automobile sans plomb |
| Capacité du réservoir | 2.0 L (0.53 USG) |
| Cont. Durée de fonctionnement | Environ 2 hrs. |
| Méthode de lancement | Démarreur à rebobinage |
| Contenu de la livraison | 1 filtre, 2 raccords de tuyaux, 3 colliers de serrage, 1 outil moteur |
| Poids, net | 21 kg (46.3 lbs) |
| Poids, brut | 22 kg (48.5 lbs) |
| Dimensions LxlxH (mm) | 483 × 375 × 376 |




