Description
Buse rotative 40 MPa. Pièce professionnelle pour station de lavage, catégorie Buse HP. Disponible en 18 variantes.
Caractéristiques techniques par variante
| Réf. | Variante | Caractéristiques | Prix HT |
|---|---|---|---|
| MTM-1060010100 | facteur de capacité 030 – taille de la capacité 030 | facteur de débit 030 | |
| MTM-1060010200 | capacité taille 035 | facteur de débit 035 | |
| MTM-1060010300 | facteur de capacité 040 – taille de la capacité 040 | facteur de débit 040 | |
| MTM-1060010400 | capacité taille 045 | facteur de débit 045 | |
| MTM-1060010500 | facteur de capacité 050 – taille de la capacité 050 | Facteur de débit 050 | |
| MTM-1060010600 | facteur de capacité 055 – taille de la capacité 055 | facteur de débit 055 | |
| MTM-1060010700 | facteur de capacité 060 – taille de la capacité 060 | facteur de débit 060 | |
| MTM-1060010800 | capacité taille 065 | facteur de débit 065 | |
| MTM-1060010900 | facteur de capacité 070 – taille de la capacité 070 | facteur de débit 070 | |
| MTM-1060011000 | capacité taille 075 | facteur de débit 075 | |
| MTM-1060011100 | facteur de capacité 080 – taille de la capacité 080 | facteur de débit 080 | |
| MTM-1060011200 | capacité taille 090 | facteur de débit 090 | |
| MTM-1060011300 | facteur de capacité 100 – taille de la capacité 100 | facteur de débit 100 | |
| MTM-1060011400 | facteur de capacité 110 – taille de la capacité 110 | facteur de débit 110 | |
| MTM-1060011500 | facteur de capacité 120 – taille de la capacité 120 | facteur de débit 120 | |
| MTM-1060011600 | facteur de capacité 150 – taille de la capacité 150 | facteur de débit 150 | |
| MTM-1060011700 | facteur de capacité 180 – taille de la capacité 180 | facteur de débit 180 | |
| MTM-1060011800 | facteur de capacité 200 – taille de la capacité 200 | facteur de débit 200 |




